各區運費一覽
付款方式

銀行過數:
戶口持有人:LEUNG LAI PAK
匯豐銀行:034-6-136914
中國銀行:012-872-1-115874-4
大新銀行:35-700-01173
| 自取 | HKD$0 |
| 澳門 | HKD$510 |
| 台灣 | HKD$510 |
| 離島 | HKD$270 |
| 鴨脷洲 | HKD$140 |
| 柴灣 小西灣 | HKD$90 |
| 筲箕灣 | HKD$90 |
| 香港南區 | HKD$190 |
| 黃竹坑 | HKD$140 |
| 香港仔 | HKD$140 |
| 西灣河 | HKD$90 |
| 香港 | HKD$70 |
| 科技大學 | HKD$170 |
| 將軍澳 | HKD$90 |
| 深井 | HKD$70 |
| 西貢 | HKD$170 |
| 龍鼓灘 | HKD$90 |
| 黃金海岸 | HKD$60 |
| 屯門市郊 | HKD$50 |
| 屯門市中心 | HKD$40 |
| 天水圍 | HKD$40 |
| 元朗市郊 | HKD$50 |
| 元朗市中心 | HKD$10 |
| 清水灣 | HKD$140 |
| 新機場 | HKD$90 |
| 馬灣 | HKD$90 |
| 迪士尼 | HKD$110 |
| 新加坡 | HKD$510 |
| 全中國 | HKD$510 |
| 山頂 半山 | HKD$110 |
| 葵涌 | HKD$60 |
| 荃灣 | HKD$50 |
| 馬鞍山 | HKD$90 |
| 沙田 | HKD$70 |
| 大埔 | HKD$70 |
| 粉嶺 | HKD$60 |
| 上水 | HKD$50 |
| 九龍 | HKD$70 |
付款方式

銀行過數:
戶口持有人:LEUNG LAI PAK
匯豐銀行:034-6-136914
中國銀行:012-872-1-115874-4
大新銀行:35-700-01173

